Kokopellis Felice SE41245/2013 Meriter: NORDJDCH SVCH, Grytanlagsprov KV1, Cert BIM.
SM vinnare drevprov för tax 2015
Skk Avelsdata : https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Hund_info&id=2924118
Felice stamtavla
N13931/00 ST K NO VCH SE&NO J(D)CH NO UCH NO J(G)CH Revbergets Balder | S31959/97 ST K N M SE U(D)CH SE J(D)CH Källstigens Faxe | S11563/92 ST K N M SE U(D)CH SE J(D)CH Ödevallens Gossen |
S60851/91 ST K N M SE U(D)CH SE J(D)CH Rana | ||
N20531/94 NO J(D)CH Revbergets Embla | N21122/88 K N NO J(D)CH Kjaerragården's Kille | |
N21545/86 K N NO J(D)CH Revbergets Zebina | ||
S44852/2009 ST K N NO J(D)CH SE J(D)CH Kolmilans Juni | S46347/2006 ST K N M SE J(D)CH Källstigens Gösta | S35908/2001 ST K N M NO JCH SE J(D)CH Gånedalens Bull |
S41845/98 ST K N M SE U(D)CH SE J(D)CH Källstigens Klara | ||
S43349/2003 ST K N M SE U(DV)CH SE J(D)CH Oppstus Alice | S29397/96 ST K N M SE J(D)CH Torbax Buster | |
S39291/2000 R K N M SE J(D)CH Bösspelles Gullan |